Vad kostar en 3D-utskrift?
Enklare än så här blir det inte: du betalar per gram material plus en startavgift på 49 kr per beställning. Minsta ordervärde är 99 kr. Alla priser inkluderar moms – inga dolda avgifter.
Pris per material
| Material | Pris per gram | Passar bäst för |
|---|---|---|
| PLA | 3 kr/g | fina detaljer, miljövänligt |
| PETG | 3.5 kr/g | slagtåligt, väderbeständigt |
| ABS | 3.5 kr/g | värmetåligt, slitstarkt |
| TPU (flexibelt) | 4.5 kr/g | flexibelt, slitstarkt |
Exempel på priser
Beräknade med PLA och rekommenderad fyllnadsgrad, 1 exemplar, inklusive startavgift.
| Föremål | Volym | Pris inkl. moms |
|---|---|---|
| Krok eller clips (reservdel) | 6 cm³ | ca 99 kr |
| Telefonhållare | 55 cm³ | ca 123 kr |
| Kåpa till elektronik (10 cm) | 120 cm³ | ca 244 kr |
| Figur eller byst (15 cm) | 250 cm³ | ca 386 kr |
| Stor funktionell del (20 cm) | 400 cm³ | ca 979 kr |
Frakt och leverans
- • Frakt 49 kr – fri frakt över 499 kr
- • Skickas normalt inom 2 arbetsdagar från beställning
- • Levereras med PostNord till hela Sverige
Vad påverkar priset?
Vikten avgör. En stor modell med låg fyllnadsgrad kan väga mindre – och kosta mindre – än en liten solid modell. I vår kalkylator ser du direkt hur material, fyllnadsgrad och antal påverkar priset, innan du beställer.